There are 2261 Granule from 1047 suppliers on EC21.com
Related Searches : masterbatch , master batch , color masterbatch , filler masterbatch , masterbatches , plastic
Price
Supplier Info.
Report Item
Your report on Product(s) will be sent to EC21 Administrators once submitted.
Then, Administrators will investigate and then take appropriate actions.
Contact Supplier
![]() |
CHARACTERISTICS | TEST METHOD | VALUE |
| Grade | PC-JC-08BR | ||
| Melt Flow Index (300 º C, 1.2Kg | D1238 | 5-10 (g / 10 min) | |
| Izod Impact (3.2mm, 23 ~ 30 ºC) | D256 | - | |
| Type | REGRIND (FLAKE) | ||
| Color | Visual Inspection | BLUE / ICE |
![]() |
CHARACTERISTICS | TEST METHOD | VALUE |
| Grade | PC-JC-7005CD | ||
| Melt Flow Index (300 º C, 1.2Kg | D1238 | 70 (+ -5%) (g / 10 min) | |
| Izod Impact (3.2mm, 23 ~ 30 ºC) | D256 | 5 (kg.cm/cm) | |
| Type | GRANULE (PELLET) | ||
| Color | Visual Inspection | LIGHT ICE |
![]() |
CHARACTERISTICS | TEST METHOD | VALUE |
| Grade | PC-JC-4525R | ||
| Melt Flow Index (300 º C, 1.2Kg | D1238 | 45 (+ -5%) (g / 10 min) | |
| Izod Impact (3.2mm, 23 ~ 30 ºC) | D256 | 25 (kg.cm/cm) | |
| Type | REGRIND (FLAKE) | ||
| Color | Visual Inspection | YELLOWISH |
![]() |
CHARACTERISTICS | TEST METHOD | VALUE |
| Grade | PC-JC-4525RP | ||
| Melt Flow Index (300 º C, 1.2Kg | D1238 | 45 (+ -5%) (g / 10 min) | |
| Izod Impact (3.2mm, 23 ~ 30 ºC) | D256 | 25 (kg.cm/cm) | |
| Type | GRANULE (PELLET) | ||
| Color | Visual Inspection | YELLOW |
![]() |
CHARACTERISTICS | TEST METHOD | VALUE |
| Grade | PC-JC-2040R | ||
| Melt Flow Index (300 º C, 1.2Kg | D1238 | 20 (+ -5%) (g / 10 min) | |
| Izod Impact (3.2mm, 23 ~ 30 ºC) | D256 | 25 (kg.cm/cm) | |
| Type | REGRIND (FLAKE) | ||
| Color | Visual Inspection | GRAY |
![]() |
CHARACTERISTICS | TEST METHOD | VALUE |
| Grade | PC-JC-2040P | ||
| Melt Flow Index (300 º C, 1.2Kg | D1238 | 20 (+ -5%) (g / 10 min) | |
| Izod Impact (3.2mm, 23 ~ 30 ºC) | D256 | 40 (kg.cm/cm) | |
| Type | GRANULE (PELLET) | ||
| Color | Visual Inspection | GRAY |
![]() |
CHARACTERISTICS | TEST METHOD | VALUE |
| Grade | PC-JC-4030R | ||
| Melt Flow Index (300 º C, 1.2Kg | D1238 | 40 (+ -5%) (g / 10 min) | |
| Izod Impact (3.2mm, 23 ~ 30 ºC) | D256 | 30 (kg.cm/cm) | |
| Type | REGRIND (FLAKE) | ||
| Color | Visual Inspection | GRAY |
![]() |
CHARACTERISTICS | TEST METHOD | VALUE |
| Grade | PC-JC-4030P | ||
| Melt Flow Index (300 º C, 1.2Kg | D1238 | 40 (+ -5%) (g / 10 min) | |
| Izod Impact (3.2mm, 23 ~ 30 ºC) | D256 | 30 (kg.cm/cm) | |
| Type | GRANULE (PELLET) | ||
| Color | Visual Inspection | GRAY |
![]() |
CHARACTERISTICS | TEST METHOD | VALUE |
| Grade | PC-JC-1560 | ||
| Melt Flow Index (300 º C, 1.2Kg | D1238 | 15-20 (+ -5%) (g / 10 min) | |
| Izod Impact (3.2mm, 23 ~ 30 ºC) | D256 | 60 (kg.cm/cm) | |
| Type | GRANULE (PELLET) | ||
| Color | Visual Inspection | GREEN |
![]() |
CHARACTERISTICS | TEST METHOD | VALUE |
| Grade | PC-JC-1560BKP | ||
| Melt Flow Index (300 º C, 1.2Kg | D1238 | 15-20 (+ -5%) (g / 10 min) | |
| Izod Impact (3.2mm, 23 ~ 30 ºC) | D256 | 70 (kg.cm/cm) | |
| Type | GRANULE (PELLET) | ||
| Color | Visual Inspection | BLACK |
![]() |
CHARACTERISTICS | TEST METHOD | VALUE |
| Grade | PC-JC-1560TPR | ||
| Melt Flow Index (300 º C, 1.2Kg | D1238 | 15-20 (+ -5%) (g / 10 min) | |
| Izod Impact (3.2mm, 23 ~ 30 ºC) | D256 | 70 (kg.cm/cm) | |
| Type | REGRIND (FLAKE) | ||
| Color | Visual Inspection | Transparent |

| Registration Date | 2018/03/06(Year/Month/Date) |
|---|---|
| Buyer / Seller in EC21 | Seller |
| Business Type | Manufacturer |
| Year established | 2003 |
| Employees total | 501 - 1000 |
| Annual revenue | USD 500,001 - 1,000,000 |
| Company | Jchem |
|---|---|
| Address | 342-29, Yeosu Industrial ComplexYeosuJeollanam-do59610Korea |
| Phone | 82 - 61 - 6920589 |
| Contact | Jeong KG |