Price
Supplier Info.
Report Item
Your report on Product(s) will be sent to EC21 Administrators once submitted.
Then, Administrators will investigate and then take appropriate actions.
Contact Supplier
GⅡCL鼓齿联轴器 适用于连接两个水平同轴轴传动轴系统,以一定角度补偿两轴鼓齿联轴器的相对偏移性能,工作环境温度-20~+80C,传动公称扭矩为0. 4-4500KN -m
WGP 制动轮鼓式齿轮联轴器

| 类型 | 额定扭矩 TnKN・m | 允许转速 [n] r/min | 轴孔直径 d dz mm | 轴孔长度 L | % | D | D, | d 2 | 乙 | ñ | C | C, | 2 _ | 转动惯量 kg • m~ | 重量公斤 |
| YJ,Z, | |||||||||||||||
| WGP1 | 0. 71 | 4000 | 12〜42 | 32〜112 | 315 | 122 | 98 | 60 | 58 | 38 | 3/30 | 19/29 | 12/18 | 0. 008 | 5.7 |
| WGP2 | 1.25 | 4000 | 22〜56 | 52〜112 | 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 38 | 3/20 | 23/29 | 16 | 0. 02 | 10 |
| WGP3 | 2.5 | 3550 | 22〜63 | 52〜142 | 355 | 170 | 140 | 90 | 80 | 49 | 3/33 | 23/36 | 16/25 | 0. 05 | 17 |
| WGP4 | 4.5 | 2500 | 30〜80 | 82 〜172 | 400450500 | 200 | 160 | 112 | 90 | 45 | 3/13 | 29/41 | 17 | 0. 1 | 26 |
| WGP5 | 7. 1 | 2500 | 30〜90 | 82 〜172 | 225 | 180 | 128 | 100 | 45 | 3/23 | 29/41 | 19 | 0. 17 | 35 | |
| WGP6 | 10 | 2000 | 32〜100 | 82〜212 | 560630710 | 245 | 200 | 145 | 112 | 44 | 5/35 | 28/48 | 20 | 0.3 | 52 |
| WGP7 | 14 | 1700 | 32〜110 | 82〜212 | 560630710 | 272 | 230 | 160 | 122 | 44 | 5/45 | 38/48 | 20 | 0.5 | 68 |
| WGP8 | 20 | 1700 | 55〜125 | 107〜212 | 560630710 | 290 | 245 | 176 | 136 | 44 | 5/29 | 38/48 | 20/34 | 0.7 | 80 |
| WGP9 | 25 | 1600 | 65〜140 | 107〜252 | 630710800 | 315 | 265 | 190 | 140 | 58 | 5 | 38/53 | 28/38 | 1 | 107 |
| WGP10 | 40 | 1600 | 75〜160 | 132〜302 | 630710800 | 355 | 300 | 225 | 165 | 58 | 5/28 | 43/63 | 20/38 | 1.8 | 160 |
| WGP11 | 56 | 1400 | 80〜180 | 167〜302 | 710 800 900 | 412 | 345 | 256 | 180 | 58 | 8/15 | 51/66 | 32 | 3.7 | 215 |
| WGP12 | 80 | 1400 | 120〜200 | 167〜352 | 710 800 900 | 440 | 375 | 288 | 207 | 58 | 8 | 51/76 | 32/45 | 6.4 | 305 |
| WGP13 | 112 | 1400 | 140〜220 | 202〜352 | 800900 | 490 | 425 | 320 | 235 | 58 | 8 | 56/76 | 32/38 | 11 | 395 |
| WGP14 | 160 | 1200 | 160〜260 | 242〜410 | 9001000 | 545 | 462 | 362 | 265 | 65 | 10 | 68/78 | 10/32 | 18 | 530 |
注:1、表中的重量和转动惯量均未针对制动盘计算,其数值见表2。 2。
制动盘主要尺寸、重量和转动惯量
| 圆盘直径 D。 | 吨 | ķ | 小号 | D 3最大 | 惯性力矩 kg ・ m 2 | 重量公斤 | |||
| 一世 | 二 | 一世 | 二 | 一世 | 二 | ||||
| 315 | 15 | 10 | 42 | 180 | 155 | 0. 116 | 0. 11 | 8.5 | 6. 7 |
| 355 | 15 | 10 | 54 | 200 | 175 | 0. 192 | 0. 178 | 11.4 | 9. 9 |
| 400 | 15 | 14 | 54 | 255 | 230 | 0. 32 | 0. 29 | 15.2 | 12.4 |
| 450 | 15 | 16 | 54 | 305 | 280 | 0. 55 | 0. 46 | 19.7 | 15.6 |
| 500 | 15 | 18 | 54 | 325 | 295 | 0. 83 | 0.71 | 25 | 20 |
| 560 | 15 | 18 | 54 | 350 | 320 | 1.28 | 1. 13 | 30. 7 | 25.6 |
| 630 | 15 | 20 | 54 | 400 | 360 | 2. 06 | 1.83 | 38.8 | 33 |
| 710 | 15 | 20 | 54 | 480 | 420 | 3. 32 | 2.9 | 46.5 | 39.4 |
| 800 | 15 | 24 | 70 | 540 | 500 | 5. 87 | 4.8 | 67.8 | 52.7 |
| 900 | 15 | 24 | 70 | 600 | 560 | 9.3 | 7.9 | 86.6 | 70.3 |
| 1000 | 20 | 30 | 80 | 620 | 560 | 17.4 | 15. 7 | 128.8 | 115. 1 |
轮胎式联轴器,金属弹性元件弹性联轴器,膜片联轴器,膜片盘式联轴器,蛇形弹簧联轴器,弹簧弹簧联轴器,弹性杆联轴器,螺旋弹簧联轴器,螺旋弹簧联轴器,波纹管联轴器,弹性管联轴器,薄膜联轴器,浮动盘,弹簧联轴器 , 透镜十字联轴器 , 滑块联轴器 , 十字万向联轴器 , 齿式联轴器 , 法兰联轴器 , 滑块联轴器 , 十字滑动联轴器 ,
十字轴万向联轴器公司:河北荣兴驱动设备科技有限公司联系人:Spark Wang 电话:86- 0311-69772900 86-0318-8966899 电话/Whatsapp:86-19932127135 WEB : http://www.rongxingcoupling.com地址:河北省衡水市冀州区南方工业新城规划四路北侧
| Registration Date | 2022/04/19(Year/Month/Date) |
|---|---|
| Buyer / Seller in EC21 | Seller |
| Business Type | Trading Company |
| Year established | 2014 |
| Employees total | 101 - 500 |
| Annual revenue | USD 5,000,001 - 10,000,000 |
| Company | Rongxing Driving Equipment Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Address | North side of Planning 4th Road, Southern Industrial New Town, Jizhou District, Hengshui City, HebeiHengshui河北050000China |
| Phone | 86 - 0311 - 69772900 |
| Fax | 86 - 0311 - 69772900 |
| Homepage | http://www.rongxingcoupling.com |
| Contact | Spark Wang |