There are 5 Teflon Flexible Joint from 5 suppliers on EC21.com
Related Searches : pipe fitting , pipe fittings , elbow , tee , flange , reducer , fitting , pipe , fittings
Price
Supplier Info.
Report Item
Your report on Product(s) will be sent to EC21 Administrators once submitted.
Then, Administrators will investigate and then take appropriate actions.
Contact Supplier
Item | Parts | Material | Optional Material |
---|---|---|---|
項次 | 構件 | 材質 | 可選用材質 |
1 | 伸縮囊 (Bellows) | P.T.F.E | - |
2 | 法蘭 (Flange) | SS-400 | SUS-304/SUS-316 |
3 | 強化環(Reinforced) | SUS-304 | - |
4 | 拉桿(Tie Rod) | SS-400 | SUS-304/SUS-316 |
5 | 限制管(Limit Pipe) | SS-400 | SUS-304/SUS-316 |
SF-9061-3 Specification
Nominal Bore | Total Length | Bellows | Axial Movement | Lateral Movement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口徑 | 總長度 | 山數 | 內徑 | 厚度 | 液體面積 | 伸縮量 | 橫向位移 | ||
mm | Ins | mm | corr′s No. | mm | mm | mm² | mm | mm | mm |
25 | 1 | 45 | 3 | 19 | 3 | 55 | +10 | -10 | 3 |
32 | 1-1/4 | 50 | 3 | 28 | 3 | 73 | +10 | -10 | 3 |
40 | 1-1/2 | 55 | 3 | 35 | 3 | 73 | +10 | -10 | 3 |
50 | 2 | 70 | 3 | 46 | 3 | 92 | +15 | -15 | 3 |
65 | 2-1/2 | 75 | 3 | 62 | 3 | 105 | +15 | -20 | 3 |
80 | 3 | 80 | 3 | 75 | 3 | 127 | +15 | -25 | 3 |
100 | 4 | 90 | 3 | 100 | 3 | 155 | +15 | -25 | 3 |
125 | 5 | 95 | 3 | 122 | 3.5 | 180 | +15 | -25 | 3 |
150 | 6 | 100 | 3 | 147 | 3.5 | 215 | +20 | -30 | 3 |
200 | 8 | 110 | 3 | 198 | 3.5 | 265 | +20 | -35 | 3 |
250 | 10 | 130 | 3 | 250 | 4.5 | 325 | +25 | -35 | 3 |
300 | 12 | 145 | 3 | 300 | 5 | 370 | +25 | -35 | 3 |
SF-9061-5 Specification
Nominal Bore | Total Length | Bellows | Axial Movement | Lateral Movement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口徑 | 總長度 | 山數 | 內徑 | 厚度 | 液體面積 | 伸縮量 | 橫向位移 | ||
mm | Ins | mm | corr′s No. | mm | mm | mm² | mm | mm | mm |
25 | 1 | 75 | 5 | 19 | 3 | 55 | +15 | -10 | 10 |
32 | 1-1/4 | 90 | 5 | 28 | 3 | 73 | +15 | -10 | 10 |
40 | 1-1/2 | 90 | 5 | 35 | 3 | 73 | +20 | -15 | 10 |
50 | 2 | 100 | 5 | 46 | 3 | 92 | +20 | -20 | 10 |
65 | 2-1/2 | 110 | 5 | 62 | 3 | 105 | +20 | -25 | 10 |
80 | 3 | 120 | 5 | 75 | 3 | 127 | +20 | -35 | 10 |
100 | 4 | 130 | 5 | 100 | 3 | 155 | +20 | -40 | 10 |
125 | 5 | 145 | 5 | 122 | 3.5 | 180 | +20 | -40 | 10 |
150 | 6 | 150 | 5 | 147 | 3.5 | 215 | +30 | -45 | 10 |
200 | 8 | 150 | 5 | 198 | 3.5 | 265 | +35 | -50 | 10 |
250 | 10 | 190 | 5 | 250 | 4.5 | 325 | +40 | -50 | 10 |
300 | 12 | 210 | 5 | 300 | 5 | 370 | +40 | -50 | 10 |
Certifications
Our clients
Registration Date | 2022/11/30(Year/Month/Date) |
---|---|
Buyer / Seller in EC21 | Seller |
Business Type | Manufacturer |
Year established | 1993 |
Employees total | 11 - 50 |
Annual revenue | USD 1,000,001 - 2,000,000 |
Company | Super Flex. Enterprise Co., Ltd. |
---|---|
Address | 4F., No. 3, Ln. 53, Sec. 2, Heping E. Rd., Da’an Dist.Taiper cityTaiwan106Taiwan |
Phone | 886 - 2 - 27545639 |
Fax | 886 - 2 - 27053438 |
Homepage | www.superflex.com.tw/webls-en-us/index.php |
Contact | George Chen |