There are 51 802.11ax from 23 suppliers on EC21.com
Related Searches : router , wireless router , 3g router , wifi router , cisco , routers , 3g wireless router , switch
Price
Supplier Info.
Report Item
Your report on Product(s) will be sent to EC21 Administrators once submitted.
Then, Administrators will investigate and then take appropriate actions.
Contact Supplier
DR6000,IPQ6000 802.11ax 2x2 2.4GHz&5GHz,802.11ax 2x2 2.4G 2x2 5G 1.7Gbps
四核 ARM 64 位 A53s 1.2GHz 处理器
2.4GHz,2x2 MU-MIMO OFDMA 技术,最高 573Mbps
5GHz,2x2 MU-MIMO OFDMA 技术,高达 1201Mbps
2 个车载收音机(双频并发收音机)
支持动态频率选择 (DFS)
绝对最大额定值 |
范围 | 评分 | 单元 |
电源电压 | 12 | 伏 |
工作温度范围 | -20 到 +70 | ℃ |
储存温度范围 | -45 到 +90 | ℃ |
工作湿度范围 | 5 至 +95(非冷凝) | % |
存储湿度范围 | 0 到 +90(非冷凝) | % |
硬件规格 |
象征 | 范围 |
中央处理器 | |
CPU频率 | 四核 ARM 64 位 A53 1.2GHz 处理器 |
系统内存 | DDR3L 512MB 16 位接口 |
闪存 | 128MB |
NOR闪存 | 16MB |
以太网端口 | 2 个 1Gbps 以太网端口 |
直流插孔输入 | 1x DC 插孔连接器:12V |
功耗(仅板卡) | 1TD |
车载收音机 | 2 个无线电(双频并发无线电) |
无线的 | 板载 2x2 2.4GHz MU-MIMO OFDMA 802.11b/g/n/ax,每条链最大 20dBm 板载 2x2 5GHz MU-MIMO OFDMA 802.11a/n/ac/ax,每条链最大 20dBm 2x U.FL 连接器, 双工器允许双频并发操作 |
频率范围 | 2.412~2.472GHz、5.150~5.825GHz |
2.4GHz 数据速率 | 2x2 MU-MIMO OFDMA 技术,高达 573Mbps |
5GHz 数据速率 | 2x2 MU-MIMO OFDMA 技术,高达 1201Mbps |
调制技术 | OFDMA:BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM、256-QAM、1024QAM |
引领 | 4x LED 指示灯 |
USB /接头 | 1 个 MicroUSB 2.0 端口 |
串行端口 | 1x 串行接口 12 针连接器 |
认证 | 待定 |
湿度 | 运行:5% 到 95%(非冷凝) 存储:最大。90%(非冷凝) |
温度范围 | 操作:待定 存储:-40ºC 至 90ºC |
尺寸(直径 x 高度) | 100mm x 23.5mm (不含散热片) |
2.4GHz 无线电 TX 规格 |
操作模式 | 数据速率 | 力量 | 宽容 | |
1 链 | 2 链 | |||
2.4GHz | 1Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB |
2Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
5.5Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
11Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
2.4GHz | 6Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB |
9Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
12Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
18Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
24Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
36Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
48Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
54Mbps | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
2.4GHz | MCS 0 | 19dBm | 22dBm | ±2dB |
MCS 1 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | |
2.4GHz | MCS 0 | 18dBm | 21dBm | ±2dB |
MCS 1 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 16dBm | 19dBm | ±2dB |
2.4GHz 无线电 TX 规格 |
操作模式 | 数据速率 | 力量 | 宽容 | |
1 链 | 2 链 | |||
2.4GHz | MCS0 | 19dBm | 22dBm | ±2dB |
MCS1 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | |
MCS2 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | |
MCS3 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | |
MCS4 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | |
MCS5 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | |
MCS6 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
MCS7 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | |
MCS8 | 15dBm | 18dBm | ±2dB | |
MCS9 | 15dBm | 18dBm | ±2dB | |
MCS10 | 14dBm | 17dBm | ±2dB | |
MCS11 | 14dBm | 17dBm | ±2dB | |
2.4GHz | MCS0 | 18dBm | 21dBm | ±2dB |
MCS1 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
MCS2 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
MCS3 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
MCS4 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
MCS5 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
MCS6 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | |
MCS7 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | |
MCS8 | 15dBm | 18dBm | ±2dB | |
MCS9 | 15dBm | 18dBm | ±2dB | |
MCS10 | 14dBm | 17dBm | ±2dB | |
MCS11 | 14dBm | 17dBm | ±2dB |
5GHz 无线电 TX 规格 |
操作模式 | 数据速率 | 力量 | 宽容 | |
1 链 | 2 链 | |||
5GHz | 6Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB |
9Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
12Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
18Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
24Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
36Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
48Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
54Mbps | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
5GHz | MCS 0 | 20dBm | 23dBm | ±2dB |
MCS 1 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | |
MCS 8 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | |
5GHz | MCS 0 | 20dBm | 23dBm | ±2dB |
MCS 1 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | |
MCS 8 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | |
MCS 9 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | |
5GHz | MCS 0 | 20dBm | 23dBm | ±2dB |
MCS 1 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | |
MCS 8 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | |
MCS 9 | 16dBm | 19dBm | ±2dB |
5GHz 无线电 TX 规格 |
操作模式 | 数据速率 | 力量 | 宽容 | |
1 链 | 2 链 | |||
5GHz | MCS 0 | 20dBm | 23dBm | ±2dB |
MCS 1 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | |
MCS 8 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | |
MCS 9 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | |
MCS 10 | 15dBm | 18dBm | ±2dB | |
MCS 11 | 15dBm | 18dBm | ±2dB | |
5GHz | MCS 0 | 20dBm | 23dBm | ±2dB |
MCS 1 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | |
MCS 8 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | |
MCS 9 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | |
MCS 10 | 15dBm | 18dBm | ±2dB | |
MCS 11 | 15dBm | 18dBm | ±2dB | |
802.11ax HE80 | MCS 0 | 20dBm | 23dBm | ±2dB |
MCS 1 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | |
MCS 8 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | |
MCS 9 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | |
MCS 10 | 15dBm | 18dBm | ±2dB | |
MCS 11 | 15dBm | 18dBm | ±2dB | |
MCS 12 | 20dBm | 23dBm | ±2dB |
Registration Date | 2021/11/03(Year/Month/Date) |
---|---|
Buyer / Seller in EC21 | Seller |
Business Type | Manufacturer |
Year established | 2006 |
Employees total | 11 - 50 |
Annual revenue | USD 100,000 - 500,000 |
Company | Wallys Communications Suzhou Co., LTD |
---|---|
Address | 116 ChengYang Road, XiangCheng District, SuZhou City,JiangSu Province, ChinaSuzhou江苏China |
Phone | 1524 - 023 - 3469 |
Homepage | http://www.wallystech.com/ |
Contact | YIYI |