There are 2 DR6018-S V02 from 2 suppliers on EC21.com
Related Searches : router , wireless router , 3g router , wifi router , cisco , routers , 3g wireless router , switch
Price
Supplier Info.
Report Item
Your report on Product(s) will be sent to EC21 Administrators once submitted.
Then, Administrators will investigate and then take appropriate actions.
Contact Supplier
沃利斯通讯(苏州)有限公司
网址:https : //www.wallystech.com/
产品网址:https://www.wallystech.com/products_show.php?id=41&lm=1
凭借超过15年的无线行业经验和敏锐的市场嗅觉,Wallys设计和制造了许多高品质、高性价比的路由器板和无线网卡
在纷繁复杂的市场中,沃利斯的产品脱颖而出,得到合作伙伴的肯定。从802.11 a-ax开始,Wallys始终紧跟最前沿的无线技术,旨在帮助客户抢占先机,占领市场,引领合作共赢。
DR6018-S V02 支持 OpenWRT,支持:QCN9074 WiFi 卡 IPQ6010/IPQ6018/IPQ6000 802.11ax 2x2 2.4G&5G
四核 ARM 64bit A53 1.8GHz 处理器
1GB DDRL3L 系统内存
8MB NOR 闪存,256MB NAND 闪存
支持动态频率选择 (DFS)
2x2 板载 2.4GHz 无线电,高达 573Mbps 的物理数据速率
2x2 板载 5GHz 无线电,高达 1201Mbps 的物理数据速率
绝对最大额定值 |
范围 | 评分 | 单元 |
电源电压 | 24V~48V(直流插孔) | 伏 |
工作温度范围 | -40 到 +70 | ℃ |
储存温度范围 | -45 到 +105 | ℃ |
工作湿度范围 | 5 至 +95(非冷凝) | % |
硬件规格 |
象征 | 范围 |
中央处理器 | 高通-Atheros IPQ6010 |
CPU频率 | 四核 ARM 64 位 A53 1.8 GHz 处理器 |
系统内存 | 1GB (2x 512MB) DDR3L 16 位接口,32 位内存总线设计 |
以太网端口 | 1 x 1Gbps 以太网端口和 POE 1x 1Gbps 以太网端口 |
NGFF 插槽 | M.2 (NGFF) “E Key” Socket with MiniPCIe 3.0(用于 WiFi 模块) |
SD 卡插槽 | 1x SD 卡插槽(可选) |
USB /头 | 1x USB 3.0 端口(可选) |
供电点 | 24V~48V无源POE/有源POE(支持802.3bt) |
直流插孔 | 24V ~48V 电源 |
LED 表头 | 2.0 间距排针 |
串行端口 | 1x 串行端口 4 针连接器 |
无线的 | 板载 2x2 2.4GHz MU-MIMO OFDMA 802.11b/g/n/ax,每条链最大 23dBm 板载 2x2 5GHz MU-MIMO OFDMA 802.11a/n/ac/ax,每条链最大 20dBm 4 个 MMCX 连接器 |
不闪 | 8MB |
闪存 | 256MB |
DDR | 256MB~512MB |
尺寸 | 125mm x 105mm x 20mm |
无线电发射规格(5180MHz-5825MHz) |
操作模式 | 数据速率 | 力量 | 宽容 | |
1 链 | 2 链 | |||
5GHz 802.11ax HE20 | MCS0 | 20dBm | 23dbm | ±2dB |
MCS1 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS2 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS3 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS4 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | |
MCS5 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
MCS6 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | |
MCS7 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | |
MCS8 | 15dBm | 18dBm | ±2dB | |
MCS9 | 14dBm | 17dBm | ±2dB | |
MCS10 | 13dBm | 16dBm | ±2dB | |
MCS11 | 13dBm | 16dbm | ±2dB | |
5GHz 802.11ax HE400 | MCS0 | 20dBm | 23dbm | ±2dB |
MCS1 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS2 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS3 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS4 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | |
MCS5 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
MCS6 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | |
MCS7 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | |
MCS8 | 15dBm | 18dBm | ±2dB | |
MCS9 | 14dBm | 17dBm | ±2dB | |
MCS10 | 13dBm | 16dBm | ±2dB | |
MCS11 | 13dBm | 16dbm | ±2dB | |
5GHz 802.11ax HE80 | MCS0 | 20dBm | 23dbm | ±2dB |
MCS1 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS2 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS3 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | |
MCS4 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | |
MCS5 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
MCS6 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | |
MCS7 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | |
MCS8 | 15dBm | 18dBm | ±2dB | |
MCS9 | 14dBm | 17dBm | ±2dB | |
MCS10 | 13dBm | 16dBm | ±2dB | |
MCS11 | 13dBm | 16dbm | ±2dB |
无线电发射规格(2412MHz-2482MHz) |
操作模式 | 数据速率 | 力量 | 宽容 | |
1 链 | 2 链 | |||
2.4Ghz 802.11ax HE20 | MCS0 | 23dbm | 26dbm | ±2dB |
MCS1 | 23dBm | 26dBm | ±2dB | |
MCS2 | 23dBm | 26dBm | ±2dB | |
MCS3 | 23dBm | 26dBm | ±2dB | |
MCS4 | 23dBm | 26dBm | ±2dB | |
MCS5 | 23dBm | 26dBm | ±2dB | |
MCS6 | 23dBm | 26dBm | ±2dB | |
MCS7 | 22dBm | 25dBm | ±2dB | |
MCS8 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | |
MCS9 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | |
MCS10 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | |
MCS11 | 17dbm | 20dbm | ±2dB | |
2.4Ghz 802.11ax HE40 | MCS0 | 23dbm | 26dbm | ±2dB |
MCS1 | 23dBm | 26dBm | ±2dB | |
MCS2 | 23dBm | 26dBm | ±2dB | |
MCS3 | 23dBm | 26dBm | ±2dB | |
MCS4 | 23dBm | 26dBm | ±2dB | |
MCS5 | 23dBm | 26dBm | ±2dB | |
MCS6 | 23dBm | 26dBm | ±2dB | |
MCS7 | 22dBm | 25dBm | ±2dB | |
MCS8 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | |
MCS9 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | |
MCS10 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | |
MCS11 | 19dbm | 22dbm | ±2dB |
GPIO 引脚映射 |
GPIO 引脚映射 | |||
别针 | 信号 | 别针 | 信号 |
GPIO_0 | AUDIO_MUTE_BUT | GPIO_1 | QPIC_BUSY_N |
GPIO_2 | MIC_VOL_M | GPIO_3 | QPIC_WE_N |
GPIO_4 | QPIC_RE_N | GPIO_5 | QPIC_DAT4 |
GPIO_6 | QPIC_DAT5 | GPIO_7 | QPIC_DAT6 |
GPIO_8 | QPIC_DAT7 | GPIO_9 | WPS |
GPIO_10 | QPIC_CLE_N | GPIO_11 | QPIC_NAND_CE_N |
GPIO_12 | QPIC_DAT1 | GPIO_13 | QPIC_DAT2 |
GPIO_14 | QPIC_DAT3 | GPIO_15 | QPIC_DAT0 |
GPIO_16 | MIC_KPD_PWR_N | GPIO_17 | QPIC_ALE |
GPIO_18 | KYPD_HOME_N | GPIO_19 | 地线 |
GPIO_20 | Boot_Config(PULL_DOWN) | GPIO_21 | 静音开 |
GPIO_22 | ADC_RST | GPIO_23 | WSA_SWR_CLK |
GPIO_24 | WSA_SWR_DATA | GPIO_25 | PWM_LED_RST |
GPIO_26 | Boot_Config(PULL_DOWN) | GPIO_27 | WSA_EN_R |
GPIO_28 | WSA_EN_L | GPIO_29 | PDM_CLK0 |
GPIO_30 | PDM_DATA0 | GPIO_31 | PDM_CLK1 |
GPIO_32 | PDM_DATA1 | GPIO_33 | EXT_MCLK2_ADC |
GPIO_34 | MIC_VOL_P | GPIO_35 | LED_5G |
GPIO_36 | PCIE0_WAKE | GPIO_37 | LED_2GS |
GPIO_38 | SPI0_CLK | GPIO_39 | SPI0_CS_NI |
GPIO_40 | SPI0_味噌 | GPIO_41 | SPI0_MOSI |
GPIO_42 | BLSP2_SCL | GPIO_43 | BLSP2_SDA |
GPIO_44 | BLSP2_UART_RX | GPIO_45 | BLSP2_UART_TX |
GPIO_46 | BLSP5_SCL | GPIO_47 | BLSP5_SDA |
GPIO_48 | 数控 | GPIO_49 | Boot_Config(PULL_DOWN) |
GPIO_50 | LED_USB0 | GPIO_51 | BT_PRIORITY_PTA11 |
GPIO_52 | WLA_ACTI_PTA12 | GPIO_53 | BT_ACT_PTA10 |
GPIO_54 | Boot_Config(PULL_DOWN) | GPIO_55 | 数控 |
GPIO_56 | 数控 | GPIO_57 | 数控 |
GPIO_58 | 数控 | GPIO_59 | PCIE0_CLK_REQ |
GPIO_60 | PCIE0_RSTn | GPIO_61 | 数控 |
GPIO_62 | SD_DET | GPIO_63 | SD_WP |
GPIO_64 | MDC | GPIO_65 | MDIO |
GPIO_66 | SD_LDO_EN | GPIO_67 | 数控 |
GPIO_68 | 数控 | GPIO_69 | SPI_CLK_UART_RTSn |
GPIO_70 | SPI_CS_UART_CTSn | GPIO_71 | SPI_MISO_UART_RX |
GPIO_72 | SPI_MOSI_UART_TX | GPIO_73 | USB_OTG |
GPIO_74 | 数控 | GPIO_75 | 马里布_RESET |
GPIO_76 | NAPA_INT0 | GPIO_77 | NAPA_RESET |
GPIO_78 | QTZ_INT | GPIO_79 | QTZ_RESET |
启动配置开关 |
Boot_Config Switch1(S7) | |||
启动配置 | 启动界面选择 | ||
S7A | S7B | S7C | |
0 | 0 | 0 | SPI NOR。(默认) |
0 | 0 | 1 | eMMC |
0 | 1 | 0 | QPIC,并行NAND |
0 | 1 | 1 | USB3.0 |
1 | 0 | 0 | SPI-NOR-GPT |
S7D | 启动界面选择 | ||
0 | 从代码 ram 启动。(默认) | ||
1 | 从 ROM 启动 | ||
Boot_Config Switch2(S9) | |||
启动配置 | 启动界面选择 | ||
0 | 无身份验证。(默认) | ||
1 | 需要验证 |
接口映射 |
Registration Date | 2021/11/03(Year/Month/Date) |
---|---|
Buyer / Seller in EC21 | Seller |
Business Type | Manufacturer |
Year established | 2006 |
Employees total | 11 - 50 |
Annual revenue | USD 100,000 - 500,000 |
Company | Wallys Communications Suzhou Co., LTD |
---|---|
Address | 116 ChengYang Road, XiangCheng District, SuZhou City,JiangSu Province, ChinaSuzhou江苏China |
Phone | 1524 - 023 - 3469 |
Homepage | http://www.wallystech.com/ |
Contact | YIYI |